Referentie | Artikel | Beschrijving |
26.752.7957 | ECOMPACT 150 ketel | Centrale verwarming |
26.752.7958 | ECOMPACT 150-P ketel met 150-P | Centrale verwarming en productie van huishoudelijk water |
26.752.7959 | ECOMPACT 190 ketel | Centrale verwarming |
26.752.7960 | ECOMPACT 190-P ketel met 190-P | Centrale verwarming en productie van huishoudelijk water |
26.752.7961 | ECOMPACT 250 ketel | Centrale verwarming |
26.752.7962 | ECOMPACT 250-P ketel | Centrale verwarming en productie van huishoudelijk water |
26.752.7963 | ECOMPACT 290 ketel | Centrale verwarming |
26.752.7964 | ECOMPACT 290-P ketel met 290-P | Centrale verwarming en productie van huishoudelijk water |
26.752.9134 | ECOMPACT 270 ketel | Centrale verwarming |
26.752.9135 | ECOMPACT 270-P ketel | Centrale verwarming en productie van huishoudelijk water |
26.752.9136 | ECOMPACT 320 ketel | Centrale verwarming |
26.752.9137 | ECOMPACT 320-P ketel met 320-P | Centrale verwarming en productie van huishoudelijk water |
Referentie | Artikel | Beschrijving |
26.757.8071 | Wifi-managementmodule | |
26.757.8095 | Afstandsbediening | |
26.757.8096 | Anticondensventiel | 1 - 55°C - Kv 9 m3/h |
26.762.8132 | Korrelafzuigsysteem | Stofzuiger (Koker 1) |
26.762.8133 | Korrelafzuigsysteem met silo (460kg) | Stofzuiger met silo en invoertrechter (BOX 2) |
26.763.8134 | Verlenging voor pelletsilo (+ 380kg) | |
2.222.8100 | Inbedrijfstelling door een geautoriseerde Klover servicemonteur |
Referentie | 26.752.7961 |
---|---|
Nominaal vermogen | 23.4kW |
Verwarmingsvermogen | ~575m3 |
Gewicht | 380kg |
Tankinhoud | 75kg |
Diameter / Rookafvoer | 100Ø |
L’histoire de KLOVER débute dans les années 70 à San Bonifacio, dans la province de Vérone, au nord de l'Italie.
La passion pour le travail, la forte détermination et la volonté de progresser, transmises de père en fils, ont transformé cette petite entreprise artisanale en une société économiquement solide, réputée pour sa qualité et son innovation, des valeurs profondément ancrées dans la tradition familiale.
Aujourd'hui, les produits, réalisés dans un espace de production de 20 000 m2, rencontrent un succès au sein d'un vaste marché, avec plus de 100 000 produits installés dans 30 pays du monde. Une tendance qui se confirme.