Referenz | Artikel | Beschreibung |
26.753.7945 | SMART 80 | Rauchabzug oben |
26.753.7946 | SMART 80 | Rauchabzug an der Rückseite |
26.753.7947 | SMART 80 | Rauchabsaugung oben und Produktion von Brauchwasser |
26.753.7948 | SMART 80 | Rauchabzug an der Rückseite und Erzeugung von Brauchwasser |
26.753.7949 | SMART 80 MAIOLICA | Rauchabzug oben |
26.753.7950 | SMART 80 MAIOLICA | Rauchabzug an der Rückseite |
26.753.7951 | SMART 80 MAIOLICA | Rauchabsaugung oben und Produktion von Brauchwasser |
26.753.7952 | SMART 80 MAIOLICA | Rauchabzug an der Rückseite und Erzeugung von Brauchwasser |
26.753.7953 | SMART 80 BT | Rauchabzug oben |
26.753.7954 | SMART 80 BT | Rauchabzug an der Rückseite |
26.753.7955 | SMART 80 BT | Rauchabsaugung oben und Produktion von Brauchwasser |
26.753.7956 | SMART 80 BT | Rauchabzug an der Rückseite und Erzeugung von Brauchwasser |
Referenz | Artikel | Beschreibung |
26.757.8074 | Hobendeckel mit Edelstahlfinish (1 Stück) | |
26.757.8071 | Wi-Fi-Verwaltungsmodul | |
2.222.8100 | Inbetriebnahme durch einen autorisierten Klover-Servicetechniker |
Referenz | 26.753.7953 |
---|---|
Nennleistung | 22.6kW |
Heizleistung | ~555m3 |
Gewicht | 235kg |
Tankinhalt | 32kg |
Durchmesser / Rauchabzug | 80Ø |
L’histoire de KLOVER débute dans les années 70 à San Bonifacio, dans la province de Vérone, au nord de l'Italie.
La passion pour le travail, la forte détermination et la volonté de progresser, transmises de père en fils, ont transformé cette petite entreprise artisanale en une société économiquement solide, réputée pour sa qualité et son innovation, des valeurs profondément ancrées dans la tradition familiale.
Aujourd'hui, les produits, réalisés dans un espace de production de 20 000 m2, rencontrent un succès au sein d'un vaste marché, avec plus de 100 000 produits installés dans 30 pays du monde. Une tendance qui se confirme.