Referenz | Artikel | Beschreibung |
51.773.8195 | SLIMFOCUS auf dem Stand | |
51.773.8196 | SLIMFOCUS fest hängend fixiert fixiert | |
51.773.8197 | SLIMFOCUS hängend, schwenkbar | |
51.773.8198 | SLIMFOCUS auf Stativ, doppelflutig | |
51.773.8199 | SLIMFOCUS hängend, fest, doppelflutig | |
51.773.8200 | SLIMFOCUS hängend, schwenkbar, doppelflutig | |
51.773.8423 | SLIMFOCUS Wandmontage |
Referenz | Artikel | Beschreibung |
51.981.9196 | Meter des zusätzlichen runden Kanalquerschnitts | Ab 240cm Höhe |
51.981.9200 | Verbindungshülse | |
51.981.9220 | Teerfreigabe | |
51.981.9340 | Angepasste Platte in der Dachschräge | |
51.981.9810 | Aufhängungsplatte |
Referenz | 51.773.8196 |
---|---|
Nennleistung | 4.5kW |
Durchmesser / Rauchabzug | 150Ø |
Das Tragen einer Maske ist obligatorisch (mitgeliefert)
Kontinuierliche Produktdesinfektion
Obligatorische Händedesinfektion