| Referenz | 26.8045 |
|---|---|
| Nennleistung | 5.6kW |
| Heizleistung | ~140m3 |
| Gewicht | 67kg |
| Fassungsvermögen des Tanks | 14kg |
| Durchmesser / Rauchabzug | 80Ø |
| Hersteller | KLOVER |
| Rauchabzug | Hinten |
| Vision des Feuers | Frontscheibe |
| Außenluft | Hinter |
| Mehr anzeigen | |
| Referenz | Artikel | |
| 26.8045 | DEA ECO 6 | |
| 26.8046 | DEA ECO 8 | |
| 26.8047 | DEA ECO 12 |
| Referenz | Artikel | |
| 2.9772 | Bausatz für Frischluft im Freien |