| Referenz | 26.7911 |
|---|---|
| Nennleistung | 18.4kW |
| Heizleistung | ~455m3 |
| Gewicht | 180kg |
| Fassungsvermögen des Tanks | 27kg |
| Durchmesser / Rauchabzug | 80Ø |
| Hersteller | KLOVER |
| Rauchabzug | Hinten |
| Vision des Feuers | Frontscheibe |
| Außenluft | Hinter |
| Mehr anzeigen | |
| Referenz | Artikel | |
| 26.8071 | Wi-Fi-Modul | |
| 2.9772 | Bausatz für Frischluft im Freien |