Référence | Article | Description |
32.342.2512 | SALVO 21 2D Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.342.2511 | SALVO 21 2D Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.342.2510 | SALVO 21 2D Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.342.2509 | SALVO 21 Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.342.2508 | SALVO 21 Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.342.2507 | SALVO 21 Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.342.2506 | SALVO 18 2D Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.342.2505 | SALVO 18 2D Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.342.2504 | SALVO 18 2D Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.342.2503 | SALVO 18 Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.342.2502 | SALVO 18 Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.342.2501 | SALVO 18 Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.342.2500 | SALVO 15 Nobile | |
32.342.2499 | SALVO 15 Grafia | |
32.342.2498 | SALVO 15 Classic |
Référence | Article | Description |
32.366.2572 | Kit air de combustion | Grille et pierres (Collection "Karelia") |
Référence | 32.342.2498 |
---|---|
Puissance nominale | 41.9kW |
Capacité de chauffe | ~175m3 |
Poids | 1500kg |
Diamètre / Sortie des fumées | 150Ø |
Port du masque obligatoire (fournis)
Désinfection continue des produits
Désinfection des mains obligatoire