Référence | Article | Description |
32.343.2497 | SALVO S 21 2D Grafia | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.343.2496 | SALVO S 21 2D Classic | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.343.2495 | SALVO S 21 Grafia | Départ des fumées sur le dessus |
32.343.2494 | SALVO S 21 Classic | Départ des fumées sur le dessus |
32.343.2493 | SALVO S 18 2D Grafia | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.343.2492 | SALVO S 18 2D Classic | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.343.2491 | SALVO S 18 Grafia | Départ des fumées sur le dessus |
32.343.2490 | SALVO S 18 Classic | Départ des fumées sur le dessus |
Référence | Article | Description |
32.366.2572 | Kit air de combustion | Grille et pierres (Collection "Karelia") |
Référence | 32.343.2490 |
---|---|
Puissance nominale | 35.5kW |
Capacité de chauffe | ~150m3 |
Poids | 1320kg |
Diamètre / Sortie des fumées | 150Ø |
Port du masque obligatoire (fournis)
Désinfection continue des produits
Désinfection des mains obligatoire