Référence | Article | Description |
32.330.2368 | KOLI 21 2D Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2367 | KOLI 21 2D Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2366 | KOLI 21 2D Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2365 | KOLI 21 2D Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2364 | KOLI 21 Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2363 | KOLI 21 Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2362 | KOLI 21 Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2361 | KOLI 21 Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2360 | KOLI 18 2D Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2359 | KOLI 18 2D Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2358 | KOLI 18 2D Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2357 | KOLI 18 2D Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.330.2356 | KOLI 18 Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2355 | KOLI 18 Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2354 | KOLI 18 Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2353 | KOLI 18 Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.330.2352 | KOLI 15 Nobile | |
32.330.2351 | KOLI 15 Rigata | |
32.330.2350 | KOLI 15 Grafia | |
32.330.2349 | KOLI 15 Classic |
Référence | Article | Description |
32.366.2572 | Kit air de combustion | Grille et pierres (Collection "Karelia") |
Référence | 32.330.2349 |
---|---|
Puissance nominale | 35.1kW |
Capacité de chauffe | ~125m3 |
Poids | 1340kg |
Diamètre / Sortie des fumées | 150Ø |
Port du masque obligatoire (fournis)
Désinfection continue des produits
Désinfection des mains obligatoire