Referência | Artigo | Descrição do produto |
54.1038.9593 | Argento 660DC | Sem interior Estrutura de montagem incluída |
54.1038.9594 | Argento 860DC | Sem interior Estrutura de montagem incluída |
Referência | Artigo | Descrição do produto |
54.1016.9614 | Interior em aço preto - Argento versão DC | |
54.1016.9615 | Interior em tijolo refractário - Argento versão DC | |
54.1016.9616 | Interior em ferro fundido - Argento versão DC | |
54.1016.9617 | Fine reinured-iron interior - Argento versão DC | |
54.1016.9618 | Convection Coat - Argento versão DC | |
54.1015.9352 | Amortecedor de ar fresco para uma chaminé | |
54.1015.9473 | Amortecedor de fumaça embutido | Com haste |
54.1015.9474 | Amortecedor de fumaça exposta |
Referência | 54.1038.9593 |
---|---|
Dimensões | 660 x 448 x 330 |
Potência nominal | 11kW |
Peso | 250kg |
Diâmetro / Saída de fumaça | 250Ø |
O uso de máscara é obrigatório (fornecido)
Desinfecção contínua do produto
Desinfecção das mãos obrigatória