Référence | Article | Description |
32.339.2470 | RAITAÂ 15Â Classic | |
32.339.2471 | RAITAÂ 15Â Grafia | |
32.339.2472 | RAITAÂ 15Â Rigata | |
32.339.2473 | RAITAÂ 15Â Nobile | |
32.339.2474 | RAITA 18 Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.339.2475 | RAITA 18 Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.339.2476 | RAITA 18 Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.339.2477 | RAITA 18 Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.339.2478 | RAITA 18 2D Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2479 | RAITA 18 2D Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2480 | RAITA 18 2D Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2481 | RAITA 18 2D Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2482 | RAITA 21 Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.339.2483 | RAITA 21 Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.339.2484 | RAITA 21 Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus |
32.339.2485 | RAITA 21 Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2486 | RAITA 21 2D Classic (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2487 | RAITA 21 2D Grafia (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2488 | RAITA 21 2D Rigata (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
32.339.2489 | RAITA 21 2D Nobile (T) | Départ des fumées sur le dessus Version tunnel |
Référence | Article | Description |
32.366.2572 | Kit air de combustion | Grille et pierres (Collection "Karelia") |
Référence | 32.339.2470 |
---|---|
Puissance nominale | 41.9kW |
Capacité de chauffe | ~175m3 |
Poids | 1500kg |
Diamètre / Sortie des fumées | 150Ø |
Port du masque obligatoire (fournis)
Désinfection continue des produits
Désinfection des mains obligatoire