Riferimento | Articolo | Descrizione |
32.1003.9407 | SARAMO 15 (T) 2D Classic | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9408 | SARAMO 15 (T) Grafia 2D | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9409 | SARAMO 15 (T) 2D Nobile | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9410 | SARAMO 15 (T) Classico | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9411 | SARAMO 15 (T) Grafia | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9412 | SARAMO 15 (T) Nobile | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9413 | SARAMO 18 (T) Classico | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9414 | SARAMO 18 (T) Grafia | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9415 | SARAMO 18 (T) Nobile | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9416 | SARAMO 18 (T) 2D Classic | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9417 | SARAMO 18 (T) Grafia 2D | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9418 | SARAMO 18 (T) 2D Nobile | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9419 | SARAMO 21 (T) Classic | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9420 | SARAMO 21 (T) Grafia | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9421 | SARAMO 21 (T) Nobile | Partenza con il fumo in cima |
32.1003.9422 | SARAMO 21 (T) 2D Classic | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9423 | SARAMO 21 (T) Grafia 2D | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.1003.9424 | SARAMO 21 (T) 2D Nobile | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
Riferimento | Articolo | Descrizione |
32.366.2572 | Kit aria di combustione | Griglia e pietre (Collezione Karelia) |
Riferimento | 32.1003.9410 |
---|---|
Potenza nominale | 44.8kW |
Capacità di riscaldamento | ~200m3 |
Peso | 1730kg |
Diametro / Uscita fumi | 150Ø |
Indossare una maschera è obbligatorio (in dotazione)
Disinfezione continua del prodotto
Disinfezione obbligatoria delle mani