Riferimento | Articolo | Descrizione |
32.342.2512 | SALVO 21 2D Nobile (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.342.2511 | SALVO 21 Grafia 2D (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.342.2510 | SALVO 21 2D Classic (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.342.2509 | SALVO 21 Nobile (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.342.2508 | SALVO 21 Grafia (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.342.2507 | SALVO 21 Classic (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.342.2506 | SALVO 18 2D Nobile (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.342.2505 | SALVO 18 Grafia 2D (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.342.2504 | SALVO 18 2D Classic (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.342.2503 | SALVO 18 Nobile (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.342.2502 | SALVO 18 Grafia (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.342.2501 | SALVO 18 Classic (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.342.2500 | SALVO 15 Nobile | |
32.342.2499 | SALVO 15 Grafia | |
32.342.2498 | SALVO 15 Classico |
Riferimento | Articolo | Descrizione |
32.366.2572 | Kit aria di combustione | Griglia e pietre (Collezione Karelia) |
Riferimento | 32.342.2498 |
---|---|
Potenza nominale | 41.9kW |
Capacità di riscaldamento | ~175m3 |
Peso | 1500kg |
Diametro / Uscita fumi | 150Ø |
Indossare una maschera è obbligatorio (in dotazione)
Disinfezione continua del prodotto
Disinfezione obbligatoria delle mani