Riferimento | Articolo | Descrizione |
32.339.2489 | RAITA 21 2D Nobile (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.339.2488 | RAITA 21 2D Rigata (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.339.2487 | RAITA 21 Grafia 2D (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.339.2486 | RAITA 21 2D Classic (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.339.2485 | RAITA 21 Nobile (T) | Partenza con il fumo in cima Versione tunnel |
32.339.2484 | RAITA 21 Rigata (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.339.2483 | RAITA 21 Grafia (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.339.2482 | RAITA 21 Classic (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.339.2481 | RAITA 18 Nobile 2D (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.339.2480 | RAITA 18 Rigata 2D (T) | Uscita fumi in alto Versione a tunnel |
32.339.2479 | RAITA 18 Grafia 2D (T) | Partenza con il fumo in cima Versione tunnel |
32.339.2478 | RAITA 18 2D Classic (T) | Partenza con il fumo in cima Versione tunnel |
32.339.2477 | RAITA 18 Nobile (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.339.2476 | RAITA 18 Rigata (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.339.2475 | RAITA 18 Grafia (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.339.2474 | RAITA 18 Classic (T) | Partenza con il fumo in cima |
32.339.2473 | RAITA 15 Nobile | |
32.339.2472 | RAITA 15 Rigata | |
32.339.2471 | RAITA 15 Grafia | |
32.339.2470 | RAITA 15 Classic |
Riferimento | Articolo | Descrizione |
32.366.2572 | Kit aria di combustione | Griglia e pietre (Collezione Karelia) |
Riferimento | 32.339.2470 |
---|---|
Potenza nominale | 41.9kW |
Capacità di riscaldamento | ~175m3 |
Peso | 1500kg |
Diametro / Uscita fumi | 150Ø |
Indossare una maschera è obbligatorio (in dotazione)
Disinfezione continua del prodotto
Disinfezione obbligatoria delle mani