Riferimento | Articolo | Descrizione |
26.753.7945 | SMART 80 | Uscita fumi sopra |
26.753.7946 | SMART 80 | Uscita fumi sul retro |
26.753.7947 | SMART 80 | Scarico dei fumi al di sopra e produzione di acqua sanitaria |
26.753.7948 | SMART 80 | Uscita fumi sul retro e produzione di acqua sanitaria |
26.753.7949 | SMART 80 MAIOLICA | Uscita fumi sopra |
26.753.7950 | SMART 80 MAIOLICA | Uscita fumi sul retro |
26.753.7951 | SMART 80 MAIOLICA | Scarico dei fumi al di sopra e produzione di acqua sanitaria |
26.753.7952 | SMART 80 MAIOLICA | Uscita fumi sul retro e produzione di acqua sanitaria |
26.753.7953 | SMART 80 BT | Uscita fumi sopra |
26.753.7954 | SMART 80 BT | Uscita fumi sul retro |
26.753.7955 | SMART 80 BT | Scarico dei fumi al di sopra e produzione di acqua sanitaria |
26.753.7956 | SMART 80 BT | Uscita fumi sul retro e produzione di acqua sanitaria |
Riferimento | Articolo | Descrizione |
26.757.8074 | Coperchi per piani cottura con finitura in acciaio inox (1 pezzo) | |
26.757.8071 | Modulo di gestione Wi-Fi | |
2.222.8100 | Messa in funzione da parte di un tecnico autorizzato Klover |
Riferimento | 26.753.7953 |
---|---|
Potenza nominale | 22.6kW |
Capacità di riscaldamento | ~555m3 |
Peso | 235kg |
Capacità serbatoio | 32kg |
Diametro / Uscita fumi | 80Ø |
L’histoire de KLOVER débute dans les années 70 à San Bonifacio, dans la province de Vérone, au nord de l'Italie.
La passion pour le travail, la forte détermination et la volonté de progresser, transmises de père en fils, ont transformé cette petite entreprise artisanale en une société économiquement solide, réputée pour sa qualité et son innovation, des valeurs profondément ancrées dans la tradition familiale.
Aujourd'hui, les produits, réalisés dans un espace de production de 20 000 m2, rencontrent un succès au sein d'un vaste marché, avec plus de 100 000 produits installés dans 30 pays du monde. Une tendance qui se confirme.