Referencia | Artículo | Descripción |
32.340.2449 | RAITA S 21 2D Nobile | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2448 | RAITA S 21 2D Rigata | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2447 | RAITA S 21 2D Grafia | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2446 | RAITA S 21 2D Classic | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2445 | RAITA S 21 Nobile | Salida de humo en la parte superior |
32.340.2444 | RAITA S 21 Rigata | Salida de humo en la parte superior |
32.340.2443 | RAITA S 21 Grafia | Salida de humo en la parte superior |
32.340.2442 | RAITA S 21 Classic | Salida de humo en la parte superior |
32.340.2441 | RAITA S 18 2D Nobile | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2440 | RAITA S 18 2D Rigata | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2439 | RAITA S 18 2D Grafia | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2438 | RAITA S 18 2D Classic | Salida de humo en la parte superior Versión del túnel |
32.340.2436 | RAITA S 18 Rigata | Salida de humo en la parte superior |
32.340.2435 | RAITA S 18 Grafia | Salida de humo en la parte superior |
32.340.2434 | RAITA S 18 Classic | Salida de humo en la parte superior |
Referencia | Artículo | Descripción |
32.366.2572 | Kit de aire de combustión | Rejilla y piedras (Colección Karelia) |
Referencia | 32.340.2434 |
---|---|
Índice de potencia nominal | 35.5kW |
Capacidad de calefacción | ~150m3 |
Peso | 1330kg |
Diámetro / Salida de humos | 150Ø |
El uso de una máscara es obligatorio (suministrada)
Desinfección continua del producto
Desinfección obligatoria de las manos