En la sala de exposición
Recomendado¿Estás construyendo una vivienda nueva, tienes una reforma en marcha o te apetece ver los electrodomésticos en persona? Ven a comparar los modelos en su entorno real y a hablar con nuestros especialistas.
| Índice de potencia nominal | 6kW |
| Superficie de calentamiento | ~ 96 m² |
| Fabricante | Scan |
| Garantía | 5 años |
| Tamaño del registro | 33cm |
| Visión del fuego | Ventana frontal |
| Acumulador de calor | Opcional |
| Salida de gases de combustión | Arriba y atrás |
| Peso | 162kg |
| Diámetro de los humos | 150Ø |
| Aire exterior | Por debajo y por detrás |
| Almacenamiento de madera | Debajo de |
| Puerta con cierre automático | Sí |
| Referencia | 29.2773 |
Nuestros especialistas están a su disposición para asesorarle y ayudarle a elegir la solución más adecuada para su hogar. Póngase en contacto con nosotros para recibir un asesoramiento personalizado o un presupuesto sin compromiso.
Calcula la superficie calefactada en función del aislamiento, la altura del techo y la altitud del lugar.