| Referencia | 26.9133 |
|---|---|
| Índice de potencia nominal | 27.1kW |
| Capacidad de calefacción | ~620m3 |
| Peso | 240kg |
| Capacidad del tanque | 26kg |
| Diámetro / Salida de humos | 100Ø |
| Fabricante | KLOVER |
| Salida de gases de combustión | Trasera |
| Visión del fuego | Ventana frontal |
| Aire exterior | Detrás de |
| Ver más | |
| Referencia | Artículo | |
| 26.9132 | ESTILO 180 PLUS Estándar: Cenicero autolimpiante |
|
| 26.9133 | ESTILO 220 PLUS Estándar: Cenicero autolimpiante |
| Referencia | Artículo | |
| 26.8071 | Módulo Wi-Fi | |
| 2.9772 | Kit de aire fresco exterior |