Referencia | 26.9131 |
---|---|
Índice de potencia nominal | 25.5kW |
Capacidad de calefacción | ~635m3 |
Peso | 215kg |
Capacidad del tanque | 24kg |
Diámetro / Salida de humos | 100Ø |
Fabricante | KLOVER |
Salida de gases de combustión | Trasera |
Visión del fuego | Ventana frontal |
Aire exterior | Detrás de |
Autonomía del tanque | 36h |
Ver más |
Referencia | Artículo | |
26.9129 | ESTILO 140 DUO Estándar: Cenicero autolimpiante |
|
26.9130 | ESTILO 180 DUO Estándar: Cenicero autolimpiante |
|
26.9131 | ESTILO 220 DUO Estándar: Cenicero autolimpiante |
Referencia | Artículo | |
26.8071 | Módulo de gestión de Wi-Fi |