| Referencia | 26.19636 |
|---|---|
| Índice de potencia nominal | 8.6kW |
| Control | Control remoto y aplicación Wifi (incluida) |
| Capacidad de calefacción | ~200m3 |
| Peso | 110kg |
| Capacidad del tanque | 9kg |
| Diámetro / Salida de humos | 80Ø |
| Fabricante | KLOVER |
| Salida de gases de combustión | Arriba y atrás |
| Visión del fuego | Ventana frontal |
| Aire exterior | Por debajo y por detrás |
| Ver más | |
| Referencia | Artículo | |
| 26.19636 | MONO 1000 Estándar: Control Wifi, Mando a distancia, Quemador autolimpiable |
|
| 26.19637 | MONO 1000 MULTIAIR Salidas de la tubería: 1 Estándar: Control Wifi, Control remoto, Quemador autolimpiante |
| Referencia | Artículo | |
| 26.28174 | Base con pies ajustables | |
| 2.9772 | Kit de aire fresco exterior |