Referencia | Artículo | Descripción |
26.752.7957 | Caldera ECOMPACT 150 | Calefacción central |
26.752.7958 | Caldera ECOMPACT 150-P | Calefacción central y producción de agua potable |
26.752.7959 | Caldera ECOMPACT 190 | Calefacción central |
26.752.7960 | Caldera ECOMPACT 190-P | Calefacción central y producción de agua potable |
26.752.7961 | Caldera ECOMPACT 250 | Calefacción central |
26.752.7962 | Caldera ECOMPACT 250-P | Calefacción central y producción de agua potable |
26.752.7963 | Caldera ECOMPACT 290 | Calefacción central |
26.752.7964 | Caldera ECOMPACT 290-P | Calefacción central y producción de agua potable |
26.752.9134 | Caldera ECOMPACT 270 | Calefacción central |
26.752.9135 | Caldera ECOMPACT 270-P | Calefacción central y producción de agua potable |
26.752.9136 | Caldera ECOMPACT 320 | Calefacción central |
26.752.9137 | Caldera ECOMPACT 320-P | Calefacción central y producción de agua potable |
Referencia | Artículo | Descripción |
26.757.8071 | Módulo de gestión de Wi-Fi | |
26.757.8095 | Mando a distancia | |
26.757.8096 | Válvula anticondensación | 1 - 55°C - Kv 9 m3/h |
26.762.8132 | Sistema de succión de pellets | Aspiradora (CAJA 1) |
26.762.8133 | Sistema de succión de pellets con silo (460kg) | Aspiradora con silo y tolva de alimentación (CAJA 2) |
26.763.8134 | Extensión para el silo de pellets (+ 380kg) | |
2.222.8100 | Puesta en marcha por un técnico de servicio autorizado de Klover |
Referencia | 26.752.7963 |
---|---|
Índice de potencia nominal | 27.4kW |
Capacidad de calefacción | ~675m3 |
Peso | 380kg |
Capacidad del tanque | 75kg |
Diámetro / Salida de humos | 100Ø |
L’histoire de KLOVER débute dans les années 70 à San Bonifacio, dans la province de Vérone, au nord de l'Italie.
La passion pour le travail, la forte détermination et la volonté de progresser, transmises de père en fils, ont transformé cette petite entreprise artisanale en une société économiquement solide, réputée pour sa qualité et son innovation, des valeurs profondément ancrées dans la tradition familiale.
Aujourd'hui, les produits, réalisés dans un espace de production de 20 000 m2, rencontrent un succès au sein d'un vaste marché, avec plus de 100 000 produits installés dans 30 pays du monde. Une tendance qui se confirme.