Referencia | 26.7965 |
---|---|
Índice de potencia nominal | 27.4kW |
Capacidad de calefacción | ~680m3 |
Peso | 330kg |
Capacidad del tanque | 30kg |
Diámetro / Salida de humos | 180Ø |
Fabricante | KLOVER |
Salida de gases de combustión | Top |
Visión del fuego | Ventana frontal |
Aire exterior | Detrás de |
Tamaño del registro | 33cm |
Ver más |
Referencia | Artículo | |
26.7965 | DUAL Frente y parte superior de cerámica, laterales de acero. |
|
26.7966 | DUAL El frente y la parte superior en cerámica, los lados en acero. Producción de agua doméstica. |
Referencia | Artículo | |
26.8071 | Módulo Wi-Fi | |
2.9772 | Kit de aire fresco exterior |