Referencia | 26.8045 |
---|---|
Índice de potencia nominal | 5.6kW |
Capacidad de calefacción | ~140m3 |
Peso | 67kg |
Capacidad del tanque | 14kg |
Diámetro / Salida de humos | 80Ø |
Fabricante | KLOVER |
Salida de gases de combustión | Trasera |
Visión del fuego | Ventana frontal |
Aire exterior | Detrás de |
Ver más |
Referencia | Artículo | |
26.8045 | DEA ECO 6 | |
26.8046 | DEA ECO 8 | |
26.8047 | DEA ECO 12 |
Referencia | Artículo | |
2.9772 | Kit de aire fresco exterior |